당사가 공급하는 주요 경제국
명목 GDP 기준 당사 수출 시장 순위(IMF World Economic Outlook, 2025년 10월 – 2026년 추정치). 세계 순위 열은 전체 경제국 중 해당 국가의 순위입니다.
| # | 국가 | GDP (US$) | 세계 순위 | 인구 | 1인당 GDP | 베트남과의 FTA | 잠재력 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $32.38 조 | #1 | 341.8 백만 | $94,749 | MFN | 높음 | |
| 2 | $5.45 조 | #3 | 83.5 백만 | $65,329 | EVFTA | 중간 | |
| 3 | $4.38 조 | #4 | 122.7 백만 | $35,697 | AJCEPVJEPACPTPPRCEP | 중간 | |
| 4 | $4.26 조 | #5 | 69.5 백만 | $61,375 | CPTPPUKVFTA | 중간 | |
| 5 | $4.15 조 | #6 | 1.43 십억 | $2,906 | AITIGA | 선별 | |
| 6 | $3.60 조 | #7 | 69.1 백만 | $52,055 | EVFTA | 중간 | |
| 7 | $2.74 조 | #8 | 58.9 백만 | $46,454 | EVFTA | 중간 | |
| 8 | $2.64 조 | #10 | 214.2 백만 | $12,305 | MFN | 선별 | |
| 9 | $2.51 조 | #11 | 41.4 백만 | $60,539 | CPTPP | 중간 | |
| 10 | $2.12 조 | #12 | 27.8 백만 | $76,399 | AANZFTACPTPPRCEP | 높음 | |
| 11 | $2.12 조 | #13 | 131.2 백만 | $16,161 | CPTPP | 중간 | |
| 12 | $2.09 조 | #14 | 49.8 백만 | $41,991 | EVFTA | 중간 | |
| 13 | $1.93 조 | #15 | 51.1 백만 | $37,797 | AKFTAVKFTARCEP | 선별 | |
| 14 | $1.64 조 | #16 | 86.1 백만 | $19,052 | MFN | 선별 | |
| 15 | $1.54 조 | #17 | 288.3 백만 | $5,341 | ATIGARCEP | 중간 | |
| 16 | $1.45 조 | #18 | 18.2 백만 | $79,859 | EVFTA | 중간 | |
| 17 | $1.39 조 | #19 | 35.3 백만 | $39,339 | MFN | 높음 | |
| 18 | $1.15 조 | #20 | 9.2 백만 | $125,278 | MFN | 선별 | |
| 19 | $1.13 조 | #21 | 37.2 백만 | $30,455 | EVFTA | 중간 | |
| 20 | $977 십억 | #22 | 23.2 백만 | $42,055 | MFN | 선별 | |
| 21 | $779 십억 | #23 | 5.5 백만 | $141,049 | EVFTA | 중간 | |
| 22 | $777 십억 | #24 | 11.9 백만 | $65,038 | EVFTA | 중간 | |
| 23 | $760 십억 | #25 | 10.6 백만 | $71,652 | EVFTA | 중간 | |
| 24 | $720 십억 | #26 | 10.3 백만 | $69,854 | VIFTA | 중간 | |
| 25 | $688 십억 | #27 | 46.5 백만 | $14,814 | MFN | 선별 | |
| 26 | $660 십억 | #28 | 6.1 백만 | $107,946 | ATIGACPTPPRCEP | 높음 | |
| 27 | $622 십억 | #30 | 11.3 백만 | $55,032 | CEPA | 높음 | |
| 28 | $599 십억 | #31 | 5.6 백만 | $106,336 | MFN | 중간 | |
| 29 | $580 십억 | #32 | 70.3 백만 | $8,256 | ATIGARCEP | 높음 | |
| 30 | $540 십억 | #33 | 53.4 백만 | $10,104 | MFN | 중간 | |
| 31 | $516 십억 | #35 | 34.4 백만 | $15,017 | ATIGACPTPPRCEP | 높음 | |
| 32 | $512 십억 | #36 | 114.8 백만 | $4,460 | ATIGARCEP | 높음 | |
| 33 | $511 십억 | #37 | 169.8 백만 | $3,007 | MFN | 중간 | |
| 34 | $480 십억 | #40 | 63.5 백만 | $7,556 | MFN | 선별 | |
| 35 | $430 십억 | #44 | 108.6 백만 | $3,956 | MFN | 선별 | |
| 36 | $408 십억 | #45 | 20.2 백만 | $20,240 | VCFTACPTPP | 높음 | |
| 37 | $381 십억 | #46 | 34.2 백만 | $11,151 | CPTPP | 높음 | |
| 38 | $377 십억 | #48 | 223.8 백만 | $1,686 | MFN | 중간 | |
| 39 | $279 십억 | #54 | 5.4 백만 | $52,011 | AANZFTACPTPPRCEP | 높음 | |
| 40 | $217 십억 | #58 | 3.4 백만 | $64,503 | MFN | 중간 | |
| 41 | $194 십억 | #59 | 37.3 백만 | $5,216 | MFN | 선별 | |
| 42 | $147 십억 | #65 | 54.2 백만 | $2,716 | MFN | 중간 | |
| 43 | $136 십억 | #67 | 10.8 백만 | $12,640 | MFN | 중간 | |
| 44 | $95.0 십억 | #84 | 4.1 백만 | $23,377 | MFN | 중간 | |
| 45 | $52.4 십억 | #101 | 17.8 백만 | $2,940 | ATIGARCEP | 높음 | |
| 46 | $34.4 십억 | #116 | 10.2 백만 | $3,378 | MFN | 중간 | |
| 47 | $34.0 십억 | #117 | 956,044 | $35,522 | MFN | 높음 | |
| 48 | $26.8 십억 | #126 | 1.4 백만 | $19,620 | MFN | 높음 | |
| 49 | $23.0 십억 | #133 | 2.8 백만 | $8,300 | MFN | 높음 |
중국과 러시아는 World Steel 수출 프로그램 대상이 아니므로 목록에서 제외됩니다.
지역별 시장
경제, 철골 구조 수요, 무역협정, 수입 규정, 항만을 담은 국가 프로필.
Asia 15
Oceania 3
North America 7
South America 6
Europe 13
Africa 5
베트남의 자유무역협정
유효한 원산지증명서 또는 원산지 신고서가 있으면 베트남산 철골 구조물에 특혜 관세가 적용됩니다. 본 사이트에서 다루는 협정 상대국은 링크로 연결됩니다.
새 도구 · 49개국
도착 원가 계산기 – 베트남산 철골 구조물
FOB 가격, 해상 운임, 보험료, FTA 특혜를 반영한 수입 관세, 무역구제 조치, VAT 또는 GST 및 현지 비용 – 저희가 공급하는 모든 시장의 도착 비용을 투명하게 추정합니다.
도착 원가 계산중점 시장
미국으로의 철골 구조 수출
Section 232, 상호관세, 용해·주조지(melt-and-pour) 신고, AD/CVD, CBP 통관 절차 및 미국 건축법규 승인 – 베트남산 철골 구조물을 수입하는 구매자를 위한 핵심 사항. World Steel은 아시아 최초로 IAS AC472 인정을 받은 기업입니다.
미국 수입 가이드 보기 →- Section 232 – steel and derivative products
- Reciprocal and other additional tariffs
- Melt-and-pour and origin reporting
- Anti-dumping and countervailing duties (AD/CVD)
- CBP entry process
- Buy America / BABA
- Building codes and approvals
- Working with US clients
제품별 World Steel 잠재력
당사 철골 구조 및 외피 제품과 각 제품의 수요가 가장 큰 시장.
출처: GDP – IMF World Economic Outlook(2025년 10월), 2026년 추정치, 경상 US$ 기준; 인구 – 각국 최신 추정치; 항만 물동량 – 2024년 TEU(World Shipping Council / Lloyd's List). 수치는 참고용이며 정기적으로 업데이트됩니다.