World Steel · Export markets
Global Markets
Structural steel, pre-engineered buildings and building-envelope products from Vietnam to 49 markets on six continents – with the trade agreements, import rules and seaports for each.
- Markets
- 49
- Combined GDP
- $91.23 trillion
- With a Vietnam FTA
- 27
- Seaports
- 73
AsiaEuropeAmericasAfricaOceaniaVietnam (origin)Seaport
Largest economies we serve
Our export markets ranked by nominal GDP (IMF World Economic Outlook, October 2025 – 2026 estimates). The world rank column is the country's position among all economies.
| # | Country | GDP (US$) | World rank | Population | GDP per capita | FTA with Vietnam | Potential |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $32.38 trillion | #1 | 341.8 million | $94,749 | MFN | High | |
| 2 | $5.45 trillion | #3 | 83.5 million | $65,329 | EVFTA | Medium | |
| 3 | $4.38 trillion | #4 | 122.7 million | $35,697 | AJCEPVJEPACPTPPRCEP | Medium | |
| 4 | $4.26 trillion | #5 | 69.5 million | $61,375 | CPTPPUKVFTA | Medium | |
| 5 | $4.15 trillion | #6 | 1.43 billion | $2,906 | AITIGA | Selective | |
| 6 | $3.60 trillion | #7 | 69.1 million | $52,055 | EVFTA | Medium | |
| 7 | $2.74 trillion | #8 | 58.9 million | $46,454 | EVFTA | Medium | |
| 8 | $2.64 trillion | #10 | 214.2 million | $12,305 | MFN | Selective | |
| 9 | $2.51 trillion | #11 | 41.4 million | $60,539 | CPTPP | Medium | |
| 10 | $2.12 trillion | #12 | 27.8 million | $76,399 | AANZFTACPTPPRCEP | High | |
| 11 | $2.12 trillion | #13 | 131.2 million | $16,161 | CPTPP | Medium | |
| 12 | $2.09 trillion | #14 | 49.8 million | $41,991 | EVFTA | Medium | |
| 13 | $1.93 trillion | #15 | 51.1 million | $37,797 | AKFTAVKFTARCEP | Selective | |
| 14 | $1.64 trillion | #16 | 86.1 million | $19,052 | MFN | Selective | |
| 15 | $1.54 trillion | #17 | 288.3 million | $5,341 | ATIGARCEP | Medium | |
| 16 | $1.45 trillion | #18 | 18.2 million | $79,859 | EVFTA | Medium | |
| 17 | $1.39 trillion | #19 | 35.3 million | $39,339 | MFN | High | |
| 18 | $1.15 trillion | #20 | 9.2 million | $125,278 | MFN | Selective | |
| 19 | $1.13 trillion | #21 | 37.2 million | $30,455 | EVFTA | Medium | |
| 20 | $977 billion | #22 | 23.2 million | $42,055 | MFN | Selective | |
| 21 | $779 billion | #23 | 5.5 million | $141,049 | EVFTA | Medium | |
| 22 | $777 billion | #24 | 11.9 million | $65,038 | EVFTA | Medium | |
| 23 | $760 billion | #25 | 10.6 million | $71,652 | EVFTA | Medium | |
| 24 | $720 billion | #26 | 10.3 million | $69,854 | VIFTA | Medium | |
| 25 | $688 billion | #27 | 46.5 million | $14,814 | MFN | Selective | |
| 26 | $660 billion | #28 | 6.1 million | $107,946 | ATIGACPTPPRCEP | High | |
| 27 | $622 billion | #30 | 11.3 million | $55,032 | CEPA | High | |
| 28 | $599 billion | #31 | 5.6 million | $106,336 | MFN | Medium | |
| 29 | $580 billion | #32 | 70.3 million | $8,256 | ATIGARCEP | High | |
| 30 | $540 billion | #33 | 53.4 million | $10,104 | MFN | Medium | |
| 31 | $516 billion | #35 | 34.4 million | $15,017 | ATIGACPTPPRCEP | High | |
| 32 | $512 billion | #36 | 114.8 million | $4,460 | ATIGARCEP | High | |
| 33 | $511 billion | #37 | 169.8 million | $3,007 | MFN | Medium | |
| 34 | $480 billion | #40 | 63.5 million | $7,556 | MFN | Selective | |
| 35 | $430 billion | #44 | 108.6 million | $3,956 | MFN | Selective | |
| 36 | $408 billion | #45 | 20.2 million | $20,240 | VCFTACPTPP | High | |
| 37 | $381 billion | #46 | 34.2 million | $11,151 | CPTPP | High | |
| 38 | $377 billion | #48 | 223.8 million | $1,686 | MFN | Medium | |
| 39 | $279 billion | #54 | 5.4 million | $52,011 | AANZFTACPTPPRCEP | High | |
| 40 | $217 billion | #58 | 3.4 million | $64,503 | MFN | Medium | |
| 41 | $194 billion | #59 | 37.3 million | $5,216 | MFN | Selective | |
| 42 | $147 billion | #65 | 54.2 million | $2,716 | MFN | Medium | |
| 43 | $136 billion | #67 | 10.8 million | $12,640 | MFN | Medium | |
| 44 | $95.0 billion | #84 | 4.1 million | $23,377 | MFN | Medium | |
| 45 | $52.4 billion | #101 | 17.8 million | $2,940 | ATIGARCEP | High | |
| 46 | $34.4 billion | #116 | 10.2 million | $3,378 | MFN | Medium | |
| 47 | $34.0 billion | #117 | 956,044 | $35,522 | MFN | High | |
| 48 | $26.8 billion | #126 | 1.4 million | $19,620 | MFN | High | |
| 49 | $23.0 billion | #133 | 2.8 million | $8,300 | MFN | High |
China and Russia are not covered by World Steel's export programme and are therefore not listed.
Markets by region
Country profiles with economy, demand for steel structures, trade agreements, import rules and seaports.
Asia 15
Oceania 3
North America 7
South America 6
Europe 13
Africa 5
Vietnam's free trade agreements
Preferential duty for steel structures made in Vietnam, with a valid certificate or statement of origin. Partner markets covered on this site are linked.
New tool · 49 countries
Landed cost calculator – steel structures from Vietnam
FOB price, sea freight, insurance, import duty with FTA preference, trade remedies, VAT or GST and local charges – a transparent estimate of the delivered cost for every market we serve.
Calculate landed costFocus market
Exporting steel structures to the United States
Section 232, reciprocal tariffs, melt-and-pour reporting, AD/CVD, the CBP entry process and US building-code approvals – the essentials for buyers importing structural steel from Vietnam. World Steel is the first company in Asia accredited under IAS AC472.
Read the US import guide →- Section 232 – steel and derivative products
- Reciprocal and other additional tariffs
- Melt-and-pour and origin reporting
- Anti-dumping and countervailing duties (AD/CVD)
- CBP entry process
- Buy America / BABA
- Building codes and approvals
- Working with US clients
Largest container ports
Main gateways for World Steel shipments, ranked by 2024 container throughput (excluding China).
All world ports →World Steel potential by product
Our structural steel and building-envelope products and the markets where each has the strongest demand.
Sources: GDP – IMF World Economic Outlook (October 2025), 2026 estimates in current US$; population – latest national estimates; port throughput – 2024 TEU (World Shipping Council / Lloyd's List). Figures are indicative and updated periodically.