World Steel · Thị trường xuất khẩu
Thị trường toàn cầu
Kết cấu thép, nhà thép tiền chế và vật liệu bao che từ Việt Nam đến 49 thị trường trên sáu châu lục – kèm hiệp định thương mại, quy định nhập khẩu và cảng biển của từng nước.
- Thị trường
- 49
- Tổng GDP
- $91.23 nghìn tỷ
- Có FTA với Việt Nam
- 27
- Cảng biển
- 73
Châu ÁChâu ÂuChâu MỹChâu PhiChâu Đại DươngViệt Nam (xuất xứ)Cảng biển
Các nền kinh tế lớn nhất chúng tôi phục vụ
Các thị trường xuất khẩu của chúng tôi xếp hạng theo GDP danh nghĩa (IMF World Economic Outlook, tháng 10/2025 – ước tính năm 2026). Cột xếp hạng thế giới là vị trí của quốc gia trong tất cả các nền kinh tế.
| # | Quốc gia | GDP (US$) | Hạng thế giới | Dân số | GDP bình quân đầu người | FTA với Việt Nam | Tiềm năng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $32.38 nghìn tỷ | #1 | 341.8 triệu | $94,749 | MFN | Cao | |
| 2 | $5.45 nghìn tỷ | #3 | 83.5 triệu | $65,329 | EVFTA | Trung bình | |
| 3 | $4.38 nghìn tỷ | #4 | 122.7 triệu | $35,697 | AJCEPVJEPACPTPPRCEP | Trung bình | |
| 4 | $4.26 nghìn tỷ | #5 | 69.5 triệu | $61,375 | CPTPPUKVFTA | Trung bình | |
| 5 | $4.15 nghìn tỷ | #6 | 1.43 tỷ | $2,906 | AITIGA | Chọn lọc | |
| 6 | $3.60 nghìn tỷ | #7 | 69.1 triệu | $52,055 | EVFTA | Trung bình | |
| 7 | $2.74 nghìn tỷ | #8 | 58.9 triệu | $46,454 | EVFTA | Trung bình | |
| 8 | $2.64 nghìn tỷ | #10 | 214.2 triệu | $12,305 | MFN | Chọn lọc | |
| 9 | $2.51 nghìn tỷ | #11 | 41.4 triệu | $60,539 | CPTPP | Trung bình | |
| 10 | $2.12 nghìn tỷ | #12 | 27.8 triệu | $76,399 | AANZFTACPTPPRCEP | Cao | |
| 11 | $2.12 nghìn tỷ | #13 | 131.2 triệu | $16,161 | CPTPP | Trung bình | |
| 12 | $2.09 nghìn tỷ | #14 | 49.8 triệu | $41,991 | EVFTA | Trung bình | |
| 13 | $1.93 nghìn tỷ | #15 | 51.1 triệu | $37,797 | AKFTAVKFTARCEP | Chọn lọc | |
| 14 | $1.64 nghìn tỷ | #16 | 86.1 triệu | $19,052 | MFN | Chọn lọc | |
| 15 | $1.54 nghìn tỷ | #17 | 288.3 triệu | $5,341 | ATIGARCEP | Trung bình | |
| 16 | $1.45 nghìn tỷ | #18 | 18.2 triệu | $79,859 | EVFTA | Trung bình | |
| 17 | $1.39 nghìn tỷ | #19 | 35.3 triệu | $39,339 | MFN | Cao | |
| 18 | $1.15 nghìn tỷ | #20 | 9.2 triệu | $125,278 | MFN | Chọn lọc | |
| 19 | $1.13 nghìn tỷ | #21 | 37.2 triệu | $30,455 | EVFTA | Trung bình | |
| 20 | $977 tỷ | #22 | 23.2 triệu | $42,055 | MFN | Chọn lọc | |
| 21 | $779 tỷ | #23 | 5.5 triệu | $141,049 | EVFTA | Trung bình | |
| 22 | $777 tỷ | #24 | 11.9 triệu | $65,038 | EVFTA | Trung bình | |
| 23 | $760 tỷ | #25 | 10.6 triệu | $71,652 | EVFTA | Trung bình | |
| 24 | $720 tỷ | #26 | 10.3 triệu | $69,854 | VIFTA | Trung bình | |
| 25 | $688 tỷ | #27 | 46.5 triệu | $14,814 | MFN | Chọn lọc | |
| 26 | $660 tỷ | #28 | 6.1 triệu | $107,946 | ATIGACPTPPRCEP | Cao | |
| 27 | $622 tỷ | #30 | 11.3 triệu | $55,032 | CEPA | Cao | |
| 28 | $599 tỷ | #31 | 5.6 triệu | $106,336 | MFN | Trung bình | |
| 29 | $580 tỷ | #32 | 70.3 triệu | $8,256 | ATIGARCEP | Cao | |
| 30 | $540 tỷ | #33 | 53.4 triệu | $10,104 | MFN | Trung bình | |
| 31 | $516 tỷ | #35 | 34.4 triệu | $15,017 | ATIGACPTPPRCEP | Cao | |
| 32 | $512 tỷ | #36 | 114.8 triệu | $4,460 | ATIGARCEP | Cao | |
| 33 | $511 tỷ | #37 | 169.8 triệu | $3,007 | MFN | Trung bình | |
| 34 | $480 tỷ | #40 | 63.5 triệu | $7,556 | MFN | Chọn lọc | |
| 35 | $430 tỷ | #44 | 108.6 triệu | $3,956 | MFN | Chọn lọc | |
| 36 | $408 tỷ | #45 | 20.2 triệu | $20,240 | VCFTACPTPP | Cao | |
| 37 | $381 tỷ | #46 | 34.2 triệu | $11,151 | CPTPP | Cao | |
| 38 | $377 tỷ | #48 | 223.8 triệu | $1,686 | MFN | Trung bình | |
| 39 | $279 tỷ | #54 | 5.4 triệu | $52,011 | AANZFTACPTPPRCEP | Cao | |
| 40 | $217 tỷ | #58 | 3.4 triệu | $64,503 | MFN | Trung bình | |
| 41 | $194 tỷ | #59 | 37.3 triệu | $5,216 | MFN | Chọn lọc | |
| 42 | $147 tỷ | #65 | 54.2 triệu | $2,716 | MFN | Trung bình | |
| 43 | $136 tỷ | #67 | 10.8 triệu | $12,640 | MFN | Trung bình | |
| 44 | $95.0 tỷ | #84 | 4.1 triệu | $23,377 | MFN | Trung bình | |
| 45 | $52.4 tỷ | #101 | 17.8 triệu | $2,940 | ATIGARCEP | Cao | |
| 46 | $34.4 tỷ | #116 | 10.2 triệu | $3,378 | MFN | Trung bình | |
| 47 | $34.0 tỷ | #117 | 956,044 | $35,522 | MFN | Cao | |
| 48 | $26.8 tỷ | #126 | 1.4 triệu | $19,620 | MFN | Cao | |
| 49 | $23.0 tỷ | #133 | 2.8 triệu | $8,300 | MFN | Cao |
Trung Quốc và Nga không nằm trong chương trình xuất khẩu của World Steel nên không được liệt kê.
Thị trường theo khu vực
Hồ sơ quốc gia gồm kinh tế, nhu cầu kết cấu thép, hiệp định thương mại, quy định nhập khẩu và cảng biển.
Asia 15
Oceania 3
North America 7
South America 6
Europe 13
Africa 5
Các hiệp định thương mại tự do của Việt Nam
Thuế suất ưu đãi cho kết cấu thép sản xuất tại Việt Nam khi có giấy chứng nhận hoặc tự chứng nhận xuất xứ hợp lệ. Các thị trường đối tác có trên trang này đều được liên kết.
Công cụ mới · 49 quốc gia
Công cụ tính landed cost – kết cấu thép từ Việt Nam
Giá FOB, cước biển, bảo hiểm, thuế nhập khẩu với ưu đãi FTA, thuế phòng vệ thương mại, VAT hoặc GST và phí địa phương – ước tính minh bạch chi phí giao hàng cho mọi thị trường chúng tôi phục vụ.
Tính landed costThị trường trọng điểm
Xuất khẩu kết cấu thép sang Hoa Kỳ
Section 232, thuế đối ứng, khai báo nơi nấu chảy và đúc (melt-and-pour), AD/CVD, quy trình nhập khẩu của CBP và phê duyệt theo quy chuẩn xây dựng Hoa Kỳ – những điều cốt lõi cho người mua nhập khẩu kết cấu thép từ Việt Nam. World Steel là công ty đầu tiên tại châu Á được công nhận theo IAS AC472.
Xem hướng dẫn nhập khẩu Hoa Kỳ →- Section 232 – steel and derivative products
- Reciprocal and other additional tariffs
- Melt-and-pour and origin reporting
- Anti-dumping and countervailing duties (AD/CVD)
- CBP entry process
- Buy America / BABA
- Building codes and approvals
- Working with US clients
Các cảng container lớn nhất
Các cửa ngõ chính cho lô hàng của World Steel, xếp hạng theo sản lượng container năm 2024 (không bao gồm Trung Quốc).
Tất cả cảng thế giới →Tiềm năng của World Steel theo sản phẩm
Các sản phẩm kết cấu thép và vật liệu bao che của chúng tôi cùng những thị trường có nhu cầu mạnh nhất cho từng sản phẩm.
Nguồn: GDP – IMF World Economic Outlook (tháng 10/2025), ước tính năm 2026 theo US$ hiện hành; dân số – ước tính quốc gia mới nhất; sản lượng cảng – TEU năm 2024 (World Shipping Council / Lloyd's List). Số liệu mang tính tham khảo và được cập nhật định kỳ.